容量提升只有在失败率、设备压力和输出完整性达到可接受水平后才会上线。页面不会预先承诺尚未通过测试的批次数字。
只列出正式站当前能做的事。
这不是一张为了显得庞大而堆满格式名称的清单。FileNest 会把支持格式、处理位置和当前容量放在一起说明;如果工具页显示了更低的实时安全上限,以工具页为准。
免费账户对需要额度的转换通常是滚动24小时5个成功文件、25MB/文件、每批最多3个。Pro 提供每30天300次标准转换与50MB/文件上限;图片工具当前最高50个/批次,一般文件工具当前最高20个/批次,高精度云端OCR当前最高5张/批次。具体工具可能因为内存、格式或安全测试采用更低上限。
| 工作流 | 输入 | 输出 | 处理位置 | 当前限制说明 |
|---|---|---|---|---|
| 批量改名 | 浏览器可选择的普通文件 | 改名后的副本 ZIP | 浏览器本地 | 基础改名永久免费;实际加入数量受浏览器与设备内存影响 |
| 图片转换 | JPG、PNG、WebP | JPG、PNG、WebP | 浏览器本地 | 免费版通常25MB/文件、3个/批次;Pro 当前最高50MB/文件、图片工具最高50个/批次 |
| 图片缩放/压缩/增强 | JPG、PNG、WebP | 处理后的图片 | 浏览器本地 | 与图片工具相同,实际限制会在加入文件前显示 |
| OCR · 本地隐私 | JPG、PNG、WebP | 可复制文字/当前工具提供的导出 | 浏览器本地 | 复杂版面准确率可能较低;结果必须人工复核 |
| OCR · 高精度 | JPG、PNG、WebP | 识别文字/当前工具提供的导出 | 临时云端 | 必须先确认临时云端处理;Pro 当前最高5张/批次,并采用更低的单图上传安全上限 |
| PDF 合并/拆分 | 浏览器本地 | 一般文件工具 Pro 当前最高20个/批次;具体操作可能采用更低的安全上限 | ||
| 图片转 PDF | 当前工具接受的常见图片格式 | 浏览器本地 | 以工具页加入文件时显示的接受类型与批次上限为准 | |
| 数据转换 | CSV、TSV、JSON | CSV、TSV、JSON 中当前工具提供的目标格式 | 浏览器本地 | 免费版通常25MB/文件、3个/批次;Pro 一般文件工具当前最高20个/批次 |
| 文字转文档 | 你在页面输入的文字 | DOCX、PDF、TXT、Markdown、HTML | 浏览器本地 | 不是文件上传式转换;文档背景与导出能力以工具页为准 |
| 重复文件检测 | 浏览器可选择的普通文件 | 重复组报告,不自动删除文件 | 浏览器本地 | 按大小预筛并在浏览器计算 SHA-256;网站不会替你删除原文件 |
多数文件工具在浏览器本地处理;高精度OCR是明确的例外,会在用户确认后临时发送所选图片用于识别。
例如 PDF 转 Word/Excel/PowerPoint 当前不属于正式站能力。需要这类工作流时,不应依赖 FileNest 进行生产任务。